Aktueller Goldpreis in Euro heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 58,77 EUR |
1 oz Gold | 1.827,70 EUR |
1 kg Gold | 58.768,49 EUR |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 63,02 USD |
1 oz Gold | 1.959,90 USD |
1 kg Gold | 63.019,29 USD |
Aktueller Goldpreis in British Pound heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 50,62 GBP |
1 oz Gold | 1.574,29 GBP |
1 kg Gold | 50.620,26 GBP |
Aktueller Goldpreis in Schweizer Franken heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 57,05 CHF |
1 oz Gold | 1.774,40 CHF |
1 kg Gold | 57.054,66 CHF |
Aktueller Goldpreis in Euro | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1/50oz | 0,62g | 36,578 | 36,575 |
EUR | 1/20oz | 1,56g | 91,444 | 91,439 |
EUR | 1/10oz | 3,11g | 182,889 | 182,877 |
EUR | 1/8oz | 6,22g | 228,611 | 228,596 |
EUR | 1/4oz | 7,78g | 457,222 | 457,193 |
EUR | 1/2oz | 15,55g | 914,444 | 914,385 |
EUR | 1oz | 31,10g | 1.828,888 | 1.828,771 |
EUR | 2oz | 62,20g | 3.657,776 | 3.657,542 |
EUR | 5oz | 155,51g | 9.144,439 | 9.143,854 |
EUR | 10oz | 311,04g | 18.288,878 | 18.287,708 |
EUR | 12oz | 373,24g | 21.946,654 | 21.945,250 |
EUR | 20oz | 622,07g | 36.577,757 | 36.575,417 |
EUR | 25oz | 777,59g | 45.722,196 | 45.719,271 |
EUR | 1,0g | 58,800 | 58,796 | |
EUR | 2,0g | 117,600 | 117,593 | |
EUR | 5,0g | 294,001 | 293,982 | |
EUR | 10,0g | 588,001 | 587,963 | |
EUR | 20,0g | 1.176,002 | 1.175,927 | |
EUR | 25,0g | 1.470,003 | 1.469,909 | |
EUR | 50,0g | 2.940,005 | 2.939,817 | |
EUR | 100,0g | 5.880,011 | 5.879,635 | |
EUR | 200,0g | 11.760,022 | 11.759,269 | |
EUR | 250,0g | 14.700,027 | 14.699,087 | |
EUR | 500,0g | 29.400,055 | 29.398,174 | |
EUR | 1kg | 58.800,109 | 58.796,347 | |
EUR | 2kg | 117.600,218 | 117.592,694 | |
EUR | 5kg | 294.000,545 | 293.981,735 | |
06/06/2023 05:19:47 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1/50oz | 0,62g | 39,207 | 39,201 |
USD | 1/20oz | 1,56g | 98,017 | 98,002 |
USD | 1/10oz | 3,11g | 196,033 | 196,004 |
USD | 1/8oz | 6,22g | 245,041 | 245,005 |
USD | 1/4oz | 7,78g | 490,083 | 490,010 |
USD | 1/2oz | 15,55g | 980,165 | 980,020 |
USD | 1oz | 31,10g | 1.960,330 | 1.960,040 |
USD | 2oz | 62,20g | 3.920,660 | 3.920,080 |
USD | 5oz | 155,51g | 9.801,650 | 9.800,200 |
USD | 10oz | 311,04g | 19.603,300 | 19.600,400 |
USD | 12oz | 373,24g | 23.523,960 | 23.520,480 |
USD | 20oz | 622,07g | 39.206,600 | 39.200,800 |
USD | 25oz | 777,59g | 49.008,250 | 49.001,000 |
USD | 1,0g | 63,026 | 63,017 | |
USD | 2,0g | 126,052 | 126,033 | |
USD | 5,0g | 315,130 | 315,084 | |
USD | 10,0g | 630,261 | 630,167 | |
USD | 20,0g | 1.260,521 | 1.260,335 | |
USD | 25,0g | 1.575,652 | 1.575,419 | |
USD | 50,0g | 3.151,304 | 3.150,837 | |
USD | 100,0g | 6.302,607 | 6.301,675 | |
USD | 200,0g | 12.605,215 | 12.603,350 | |
USD | 250,0g | 15.756,518 | 15.754,187 | |
USD | 500,0g | 31.513,037 | 31.508,375 | |
USD | 1kg | 63.026,073 | 63.016,749 | |
USD | 2kg | 126.052,146 | 126.033,498 | |
USD | 5kg | 315.130,365 | 315.083,745 | |
06/06/2023 05:19:48 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in British Pound | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
GBP | 1/50oz | 0,62g | 31,504 | 31,503 |
GBP | 1/20oz | 1,56g | 78,759 | 78,757 |
GBP | 1/10oz | 3,11g | 157,518 | 157,514 |
GBP | 1/8oz | 6,22g | 196,898 | 196,892 |
GBP | 1/4oz | 7,78g | 393,796 | 393,785 |
GBP | 1/2oz | 15,55g | 787,591 | 787,570 |
GBP | 1oz | 31,10g | 1.575,182 | 1.575,139 |
GBP | 2oz | 62,20g | 3.150,364 | 3.150,278 |
GBP | 5oz | 155,51g | 7.875,911 | 7.875,695 |
GBP | 10oz | 311,04g | 15.751,822 | 15.751,390 |
GBP | 12oz | 373,24g | 18.902,186 | 18.901,668 |
GBP | 20oz | 622,07g | 31.503,644 | 31.502,781 |
GBP | 25oz | 777,59g | 39.379,555 | 39.378,476 |
GBP | 1,0g | 50,643 | 50,642 | |
GBP | 2,0g | 101,287 | 101,284 | |
GBP | 5,0g | 253,216 | 253,209 | |
GBP | 10,0g | 506,433 | 506,419 | |
GBP | 20,0g | 1.012,866 | 1.012,838 | |
GBP | 25,0g | 1.266,082 | 1.266,047 | |
GBP | 50,0g | 2.532,164 | 2.532,095 | |
GBP | 100,0g | 5.064,328 | 5.064,190 | |
GBP | 200,0g | 10.128,657 | 10.128,379 | |
GBP | 250,0g | 12.660,821 | 12.660,474 | |
GBP | 500,0g | 25.321,642 | 25.320,948 | |
GBP | 1kg | 50.643,283 | 50.641,895 | |
GBP | 2kg | 101.286,566 | 101.283,790 | |
GBP | 5kg | 253.216,415 | 253.209,475 | |
06/06/2023 05:19:50 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in Swiss Franc | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
CHF | 1/50oz | 0,62g | 35,506 | 35,495 |
CHF | 1/20oz | 1,56g | 88,766 | 88,737 |
CHF | 1/10oz | 3,11g | 177,531 | 177,474 |
CHF | 1/8oz | 6,22g | 221,914 | 221,842 |
CHF | 1/4oz | 7,78g | 443,829 | 443,684 |
CHF | 1/2oz | 15,55g | 887,657 | 887,369 |
CHF | 1oz | 31,10g | 1.775,314 | 1.774,738 |
CHF | 2oz | 62,20g | 3.550,628 | 3.549,476 |
CHF | 5oz | 155,51g | 8.876,570 | 8.873,689 |
CHF | 10oz | 311,04g | 17.753,141 | 17.747,378 |
CHF | 12oz | 373,24g | 21.303,769 | 21.296,854 |
CHF | 20oz | 622,07g | 35.506,281 | 35.494,756 |
CHF | 25oz | 777,59g | 44.382,851 | 44.368,445 |
CHF | 1,0g | 57,078 | 57,059 | |
CHF | 2,0g | 114,155 | 114,118 | |
CHF | 5,0g | 285,388 | 285,296 | |
CHF | 10,0g | 570,777 | 570,591 | |
CHF | 20,0g | 1.141,553 | 1.141,183 | |
CHF | 25,0g | 1.426,942 | 1.426,479 | |
CHF | 50,0g | 2.853,884 | 2.852,957 | |
CHF | 100,0g | 5.707,767 | 5.705,915 | |
CHF | 200,0g | 11.415,534 | 11.411,829 | |
CHF | 250,0g | 14.269,418 | 14.264,786 | |
CHF | 500,0g | 28.538,836 | 28.529,573 | |
CHF | 1kg | 57.077,672 | 57.059,145 | |
CHF | 2kg | 114.155,344 | 114.118,290 | |
CHF | 5kg | 285.388,360 | 285.295,725 | |
06/06/2023 05:19:52 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Auf dieser Seite finden Sie stets die aktuellen Goldkurse in verschiedenen Währungen!
- 24 Karat (Goldpreis 999.9 Feingehalt) Goldwert
- 22 Karat (Goldpreis 916.66 Feingehalt) Goldwert
- 21.60 Karat (Goldpreis 900 Feingehalt) Goldwert
- 21 Karat (Goldpreis 875 Feingehalt) Goldwert
- 20 Karat (Goldpreis 833.33 Feingehalt) Goldwert
- 18 Karat (Goldpreis 750 Feingehalt) Goldwert
- 14.04 Karat (Goldpreis 585 Feingehalt) Goldwert
- 9 Karat (Goldpreis 375 Feingehalt) Goldwert
- 8 Karat (Goldpreis 333.33 Feingehalt) Goldwert