Aktueller Goldpreis in Euro heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 49,12 EUR |
1 oz Gold | 1.527,68 EUR |
1 kg Gold | 49.121,54 EUR |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 59,79 USD |
1 oz Gold | 1.859,40 USD |
1 kg Gold | 59.787,78 USD |
Aktueller Goldpreis in British Pound heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 43,67 GBP |
1 oz Gold | 1.358,20 GBP |
1 kg Gold | 43.672,03 GBP |
Aktueller Goldpreis in Schweizer Franken heute
Goldpreis | |
---|---|
1 g Gold | 52,93 CHF |
1 oz Gold | 1.646,03 CHF |
1 kg Gold | 52.927,01 CHF |
Aktueller Goldpreis in Euro | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1/50oz | 0,62g | 30,593 | 30,589 |
EUR | 1/20oz | 1,56g | 76,482 | 76,473 |
EUR | 1/10oz | 3,11g | 152,963 | 152,947 |
EUR | 1/8oz | 6,22g | 191,204 | 191,183 |
EUR | 1/4oz | 7,78g | 382,408 | 382,367 |
EUR | 1/2oz | 15,55g | 764,817 | 764,733 |
EUR | 1oz | 31,10g | 1.529,633 | 1.529,467 |
EUR | 2oz | 62,20g | 3.059,266 | 3.058,934 |
EUR | 5oz | 155,51g | 7.648,166 | 7.647,334 |
EUR | 10oz | 311,04g | 15.296,332 | 15.294,669 |
EUR | 12oz | 373,24g | 18.355,598 | 18.353,603 |
EUR | 20oz | 622,07g | 30.592,664 | 30.589,338 |
EUR | 25oz | 777,59g | 38.240,830 | 38.236,672 |
EUR | 1,0g | 49,179 | 49,174 | |
EUR | 2,0g | 98,358 | 98,347 | |
EUR | 5,0g | 245,894 | 245,868 | |
EUR | 10,0g | 491,788 | 491,735 | |
EUR | 20,0g | 983,577 | 983,470 | |
EUR | 25,0g | 1.229,471 | 1.229,338 | |
EUR | 50,0g | 2.458,942 | 2.458,675 | |
EUR | 100,0g | 4.917,885 | 4.917,350 | |
EUR | 200,0g | 9.835,770 | 9.834,700 | |
EUR | 250,0g | 12.294,712 | 12.293,376 | |
EUR | 500,0g | 24.589,425 | 24.586,751 | |
EUR | 1kg | 49.178,849 | 49.173,502 | |
EUR | 2kg | 98.357,698 | 98.347,004 | |
EUR | 5kg | 245.894,245 | 245.867,510 | |
01/22/2021 07:52:30 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in US-Dollar | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
USD | 1/50oz | 0,62g | 37,222 | 37,216 |
USD | 1/20oz | 1,56g | 93,056 | 93,039 |
USD | 1/10oz | 3,11g | 186,112 | 186,078 |
USD | 1/8oz | 6,22g | 232,640 | 232,598 |
USD | 1/4oz | 7,78g | 465,280 | 465,195 |
USD | 1/2oz | 15,55g | 930,560 | 930,390 |
USD | 1oz | 31,10g | 1.861,120 | 1.860,780 |
USD | 2oz | 62,20g | 3.722,240 | 3.721,560 |
USD | 5oz | 155,51g | 9.305,600 | 9.303,900 |
USD | 10oz | 311,04g | 18.611,200 | 18.607,800 |
USD | 12oz | 373,24g | 22.333,440 | 22.329,360 |
USD | 20oz | 622,07g | 37.222,400 | 37.215,600 |
USD | 25oz | 777,59g | 46.528,000 | 46.519,500 |
USD | 1,0g | 59,836 | 59,825 | |
USD | 2,0g | 119,673 | 119,651 | |
USD | 5,0g | 299,182 | 299,127 | |
USD | 10,0g | 598,364 | 598,255 | |
USD | 20,0g | 1.196,728 | 1.196,509 | |
USD | 25,0g | 1.495,910 | 1.495,637 | |
USD | 50,0g | 2.991,820 | 2.991,273 | |
USD | 100,0g | 5.983,640 | 5.982,547 | |
USD | 200,0g | 11.967,279 | 11.965,093 | |
USD | 250,0g | 14.959,099 | 14.956,367 | |
USD | 500,0g | 29.918,199 | 29.912,733 | |
USD | 1kg | 59.836,397 | 59.825,466 | |
USD | 2kg | 119.672,794 | 119.650,932 | |
USD | 5kg | 299.181,985 | 299.127,330 | |
01/22/2021 07:52:31 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in British Pound | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
GBP | 1/50oz | 0,62g | 27,177 | 27,175 |
GBP | 1/20oz | 1,56g | 67,941 | 67,937 |
GBP | 1/10oz | 3,11g | 135,883 | 135,874 |
GBP | 1/8oz | 6,22g | 169,853 | 169,842 |
GBP | 1/4oz | 7,78g | 339,707 | 339,684 |
GBP | 1/2oz | 15,55g | 679,414 | 679,369 |
GBP | 1oz | 31,10g | 1.358,827 | 1.358,738 |
GBP | 2oz | 62,20g | 2.717,655 | 2.717,476 |
GBP | 5oz | 155,51g | 6.794,137 | 6.793,689 |
GBP | 10oz | 311,04g | 13.588,274 | 13.587,379 |
GBP | 12oz | 373,24g | 16.305,929 | 16.304,855 |
GBP | 20oz | 622,07g | 27.176,548 | 27.174,758 |
GBP | 25oz | 777,59g | 33.970,685 | 33.968,447 |
GBP | 1,0g | 43,687 | 43,684 | |
GBP | 2,0g | 87,375 | 87,369 | |
GBP | 5,0g | 218,437 | 218,422 | |
GBP | 10,0g | 436,873 | 436,844 | |
GBP | 20,0g | 873,746 | 873,689 | |
GBP | 25,0g | 1.092,183 | 1.092,111 | |
GBP | 50,0g | 2.184,366 | 2.184,222 | |
GBP | 100,0g | 4.368,732 | 4.368,444 | |
GBP | 200,0g | 8.737,463 | 8.736,887 | |
GBP | 250,0g | 10.921,829 | 10.921,109 | |
GBP | 500,0g | 21.843,658 | 21.842,219 | |
GBP | 1kg | 43.687,315 | 43.684,437 | |
GBP | 2kg | 87.374,630 | 87.368,874 | |
GBP | 5kg | 218.436,575 | 218.422,185 | |
01/22/2021 07:52:32 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Aktueller Goldpreis in Swiss Franc | Ask | Bid | ||
---|---|---|---|---|
CHF | 1/50oz | 0,62g | 32,956 | 32,944 |
CHF | 1/20oz | 1,56g | 82,390 | 82,360 |
CHF | 1/10oz | 3,11g | 164,779 | 164,719 |
CHF | 1/8oz | 6,22g | 205,974 | 205,899 |
CHF | 1/4oz | 7,78g | 411,948 | 411,798 |
CHF | 1/2oz | 15,55g | 823,896 | 823,597 |
CHF | 1oz | 31,10g | 1.647,792 | 1.647,194 |
CHF | 2oz | 62,20g | 3.295,585 | 3.294,387 |
CHF | 5oz | 155,51g | 8.238,961 | 8.235,968 |
CHF | 10oz | 311,04g | 16.477,923 | 16.471,935 |
CHF | 12oz | 373,24g | 19.773,507 | 19.766,322 |
CHF | 20oz | 622,07g | 32.955,846 | 32.943,871 |
CHF | 25oz | 777,59g | 41.194,807 | 41.179,838 |
CHF | 1,0g | 52,978 | 52,959 | |
CHF | 2,0g | 105,956 | 105,917 | |
CHF | 5,0g | 264,889 | 264,793 | |
CHF | 10,0g | 529,778 | 529,585 | |
CHF | 20,0g | 1.059,555 | 1.059,170 | |
CHF | 25,0g | 1.324,444 | 1.323,963 | |
CHF | 50,0g | 2.648,888 | 2.647,925 | |
CHF | 100,0g | 5.297,775 | 5.295,850 | |
CHF | 200,0g | 10.595,550 | 10.591,700 | |
CHF | 250,0g | 13.244,438 | 13.239,625 | |
CHF | 500,0g | 26.488,876 | 26.479,251 | |
CHF | 1kg | 52.977,752 | 52.958,501 | |
CHF | 2kg | 105.955,504 | 105.917,002 | |
CHF | 5kg | 264.888,760 | 264.792,505 | |
01/22/2021 07:52:34 | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr |
Auf dieser Seite finden Sie stets die aktuellen Goldkurse in verschiedenen Währungen!
- 24 Karat (Goldpreis 999.9 Feingehalt) Goldwert
- 22 Karat (Goldpreis 916.66 Feingehalt) Goldwert
- 21.60 Karat (Goldpreis 900 Feingehalt) Goldwert
- 21 Karat (Goldpreis 875 Feingehalt) Goldwert
- 20 Karat (Goldpreis 833.33 Feingehalt) Goldwert
- 18 Karat (Goldpreis 750 Feingehalt) Goldwert
- 14.04 Karat (Goldpreis 585 Feingehalt) Goldwert
- 9 Karat (Goldpreis 375 Feingehalt) Goldwert
- 8 Karat (Goldpreis 333.33 Feingehalt) Goldwert